1.0 VVT-i бензин | 1.33 Dual VVT-i бензин МТ/ММ | 1.4 D-4D дизел МТ/ММ | |||||||
| Двигател | |||||||||
| Разпределителен механизъм | 12 клапана, два разпределителни вала | 16 клапана, два разпределителни вала | 8 клапана, един разпределителен вал | ||||||
| Брой на цилиндрите | 3, редови | 4, редови | 4, редови | ||||||
| Система за впръскване на горивото | Електронно впръскване на горивото | Електронно впръскване на горивото | Директно впръскване с комън рейл | ||||||
| Диаметър х Ход на буталата (mm) | 71,0 х 84,0 | 72,5 х 80,5 | 73,0 х 81,5 | ||||||
| Работен обем (куб.см) | 998 | 1329 | 1364 | ||||||
| Степен на компресия | 10.5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | ||||||
| Максимална мощност (к.с по DIN /об./мин) | 69/6000 | 100/6000 | 90/3800 | ||||||
| Максимална мощност (кВт/об./мин) | 51/6000 | 74/6000 | 66/3800 | ||||||
| Максимален въртящ момент (Н.м/об./мин) | 93/3800 | 132/4000 | 205/1600-3000 | ||||||
1.0 VVT-i бензин | 1.33 Dual VVT-i бензин МТ/ММ | 1.4 D-4D дизел МТ/ММ | |||||||
| Качествени показатели | |||||||||
| Максимална скорост (км/ч) | 155 | 175 | 175 | ||||||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) | 15,7 | 11,7/13,4 | 10,7/11.9 | ||||||
| Разход на гориво (Директива на ЕС 80/1268/ЕСС) | |||||||||
| Градско движение (л/100км) | 6,0 | 6.6/6,2 | 5.1 | ||||||
| Извънградско движение (л/100км) | 4,5 | 4,6/4,4 | 3,6 | ||||||
| Комбиниран разход (л/100км) | 5,0 | 5,3/5,1 | 4,1/4,2 | ||||||
| Препоръчван тип гориво | Безоловен бензин, октаново число 95 | Безоловен бензин, октаново число 95 | Дизелово гориво (нафта) | ||||||
| Вместимост на резервоара (л) | 42 | 42 | 42 | ||||||
1.0 VVT-i бензин | 1.33 Dual VVT-i бензин МТ/ММ | 1.4 D-4D дизел МТ/ММ | |||||||
| Спирачки | |||||||||
| Предни | Дискови | Дискови | Дискови | ||||||
| Задни | Барабанни | Барабанни | Барабанни | ||||||
| Окачване | |||||||||
| Предно | Независимо, тип Макферсон | Независимо, тип Макферсон | Независимо, тип Макферсон | ||||||
| Задно | Торсионна греда | Торсионна греда | Торсионна греда | ||||||
| Размери и тегла | |||||||||
| Габаритна дължина (мм) | 3785 | 3785 | 3785 | ||||||
| Габаритна широчина (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | ||||||
| Габаритна височина (мм) | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||
| Колесна база (мм) | 2460 | 2460 | 2460 | ||||||
| Преден надвес (мм) | 755 | 755 | 755 | ||||||
| Заден надвес (мм) | 570 | 570 | 570 | ||||||
| Минимален радиус на обратен завой (м) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| Тегло на празен автомобил (кг) | 985-1035 | 1040-1080/1040-1070 | 1055-1110/ 1060-1115 | ||||||
| Пълно тегло на автомобила (кг) | 1440 | 1480 | 1525 | ||||||
МТ – Механична трансмисия ММ – Многорежимна трансмисия | |||||||||
* Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да е било подробности за техническите спецификации и оборудване, представени на тази уеб страница. Моля, изисквайте от Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион. | |||||||||
